技術參數
型號
| 光照培養箱 | |||||
GHP160(E) | GHP-250(E) | GHP-300(E) | GHP-400(E) | GHP-500(E) | GHP-800(E) | |
容積 | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L | 800L |
制冷系統 | 任選 | |||||
控溫范圍 | 無光照 5-50℃ 有光照 10-50℃ | |||||
光照強度 | 普光0~6000LX五級可調 強光 0~12000LX 五級可調 | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻性 | ± 1℃ | |||||
溫度波動度 | ± 0.5℃(環境溫度 5- 25° ) | |||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 700W | 1000W | 1200W | 1500W | 2500W | 4000W |
內膽尺寸 | 500×380×800 | 540×500×980 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 | 1220×585×1123 |
外形尺寸 | 630×580×1400 | 710×700×1670 | 726×705×1750 | 766×755×1800 | 816×805×1850 | 1550×900×1900 |
載物托架 | 3 | 4 | 5 | 6 |
上一篇:GHP-250(E)光照培養箱