技術參數 型號 | 光照培養箱 | |||||
GHP-160(E) | GHP-250(E) | GHP-300(E) | GHP-400(E) | GHP-500(E) | GHP-800(E) | |
容積 | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L | 800L |
制冷系統 | 任選 | |||||
控溫范圍 | 無光照 5-50℃ 有光照 10-50℃ | |||||
光照強度 | 普光0~6000LX五級可調 強光 0~12000LX 五級可調 | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻性 | ± 1℃ | |||||
溫度波動度 | ± 0.5℃(環境溫度 5- 25° ) | |||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 700W | 1000W | 1200W | 1500W | 2500W | 4000W |
內膽尺寸 | 500×380×800 | 540×500×980 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 | 1220×585×1123 |
外形尺寸 | 630×580×1400 | 710×700×1670 | 726×705×1750 | 766×755×1800 | 816×805×1850 | 1550×900×1900 |
載物托架 | 3 | 4 | 5 | 6 |
光照培養箱具有超溫和傳感器異常保護功能,保障儀器和樣品安全;選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能;恒溫控制系統,反應快,控溫精度高。
維護和培養
1、培養箱外殼應可靠接地。
2、培養箱要放置在陰涼、干燥、通風良好、遠離熱源和日曬的地方。放置平穩,以防震動發生噪音。
3、為保障冷凝器有效地散熱,冷凝器與墻壁之間距離應大于100mm。箱體側面應有50mm間隙,箱體頂部至少應有300mm空間。
4、培養箱在搬運、維修、保養時,應避免碰撞,搖晃震動;最大傾斜度小于45度。
5、儀器突然不工作,請檢查熔絲管(箱后)是否燒壞,檢查供電情況。
6、培養箱制冷工作時,不宜使箱內溫度與環境溫度之差大于25度。
上一篇:GHP-300E光照培養箱
下一篇:GHP-160(E)光照培養箱