數顯恒溫油浴 的詳細介紹
|
振蕩器系列(同類產品)
名稱 | 型號 | 技術參數 | 價格 |
落地大容量搖床 | ZD-8802D | 振蕩速度(rpm ):50~250 振蕩方式:水平圓周回轉式 | 29200 |
水平搖床 | ZD-9556 | 振蕩速度:0-200 轉/ 分 振蕩方式:水平圓周回轉 | 1380 |
水平脫色搖床 | ZD-9560 | 振蕩速度:20-250 轉/ 分 振蕩方式:水平圓周回轉 | 2960 |
臺式往復搖床 | ZD-8800 | 振蕩速度:20-200 次/ 分 振蕩方式:往復式 | 3930 |
臺式回轉搖床 | ZD-8801 | 振蕩速度:10-250 轉/ 分 振蕩方式:水平回轉 | 3560 |
數顯恒溫油浴 | HH-SA (內) | 控溫范圍(℃)室溫~300 功率(W )2500 內循環 | 4800 |
HH-SA (外) | 控溫范圍(℃)室溫~300 功率(W )5000 外循環 | 5300 | |
大容量振蕩器 | HY-8 | 振蕩頻率 (rpm) 260 工作方式:水平回旋 | 4500 |
大容量振蕩器 | HY-8A | 振蕩頻率 (rpm) 260 工作方式:回旋 | 5000 |
大容量振蕩器 | HY-A | 振蕩頻率(rpm) 260 工作方式:往復 | 7800 |
大容量振蕩器 | HY-B | 振蕩頻率(rpm) 260 工作方式:回旋 | 8800 |
全溫振蕩器 | RH-QG | 溫范圍5~50 ℃ 頻率起動~260 轉/ 分 | 18540 |
全溫振蕩器 | RH-Q | 溫范圍5~50 ℃ 頻率起動~260 轉/ 分 | 17800 |
下一篇:HH-S數顯恒溫油浴