多段溫度、速度、時間同步編程,普通和編程運行模式可選,預置值和運行值同時顯示,功能擴展(選配)CO2 濃度監測與控制。光照控制。(模擬自然生長環境)濕度監測與控制。
技術參數 | DHZ-CA 大容量恒溫振蕩器 | DHZ-DA 大容量全溫振蕩器 |
振蕩頻率 | 20~300 轉/分 20~300rpm | |
振幅 | 26mm | |
電機 | 大功率伺服電機 | |
zui大容量 | 3000mlx8 或 1000mlx24 或 500mlx40 或 250mlx60(三角瓶 flask) | |
標準配置 | 萬能彈簧網架(Spring rack) | |
托盤尺寸 y | 880x540 mm | |
定時范圍 | 0~999minutes | |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 5℃~60℃(室溫 25℃時) |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數顯方式 | LCD | |
輸入功率 | 600W | 950W |
外形尺寸 | 1200x880x900 | 1200x880x990 |
重量 | 160kg | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
上一篇:數顯脫色搖