型號 技術參數 | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A |
電源電壓 | ~220V 50Hz | ~380V 50Hz | ||
容積 | 70L | 140L | 240L | 420L |
功率 | 1200W | 1800W | 2200W | 4800W |
控溫范圍 | RT+10-300℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||
工作室尺寸 mm | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600X550X1300 |
外型尺寸 mm | 600×530×860 | 600×750×950 | 750×850×1200 | 870X750X1920 |
載物托架(塊) | 2 | 2 | 3 | 6 |
定時范圍 | 1-9999min |
上一篇:DCW-0550低溫循環槽
下一篇:低溫冷卻液環泵|冷卻環泵